Prezzi Abbonamenti | Settore GIALLO |
Settore AZZURRO |
Settore ROSA |
Settore VERDE |
||
---|---|---|---|---|---|---|
OPERA E DANZA | Turno A e B | |||||
PROSA | Turno A e B | |||||
VARIETÀ | Turno A e B | |||||
COMICO | ||||||
CHI HA PAURA DEL MELODRAMMA? | ||||||
Prezzi Biglietti | Settore GIALLO |
Settore AZZURRO |
Settore ROSA |
Settore VERDE |
||
OPERA Turno A e B | Intero | € 50,00 | € 40,00 | € 32,00 | € 26,00 | vedi pianta |
Ridotto | € 43,00 | € 34,00 | € 27,00 | € 22,00 | vedi pianta | |
OPERA F.A. Sabato | COMICO | Intero | € 30,00 | € 24,00 | € 19,00 | € 15,00 | vedi pianta |
Ridotto | € 26,00 | € 20,00 | € 16,00 | € 13,00 | vedi pianta | |
OPERA F.A. 20/22 Ottobre |
Intero | € 30,00 | € 24,00 | € 19,00 | vedi pianta | |
Ridotto | € 26,00 | € 20,00 | € 16,00 | vedi pianta | ||
DANZA | Intero | € 32,00 | € 26,00 | € 21,00 | € 17,00 | vedi pianta |
Ridotto | € 27,00 | € 22,00 | € 18,00 | € 14,00 | vedi pianta | |
GALA AMO | Intero | € 10,00 | € 8,00 | € 6,00 | vedi pianta | |
CHI HA PAURA DEL MELODRAMMA? | Intero | € 20,00 | € 16,00 | € 13,00 | vedi pianta | |
Ridotto | € 17,00 | € 14,00 | € 11,00 | vedi pianta |
RIDUZIONI
Per conoscere le riduzioni attive potete visitare la pagina dedicata
Per conoscere le riduzioni attive potete visitare la pagina dedicata
BONUS CULTURA E CARTA DEL DOCENTE
La Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara aderisce a:

